Organization Chart (As of April 2012)

Qualified Personnel in Engineering-Related Fields(As of January 2012)
| 資格名/Type of Qualification | 名/Persons |
|---|---|
| 技術士/Professional engineer | 2 |
| エネルギー管理者/Energy management officer | 19 |
| 衛生管理者/Industrial sanitation administrator | 5 |
| 管工事施工技師/Plumbing work engineer | 8 |
| 高圧ガス主任者/High-pressure gas handling officer | 21 |
| 危険物/Dangerous objects handling officer | 42 |
| 計量士一般/Measuring specialist | 1 |
| 公害防止管理者/Pollution prevention officer | 11 |
| 消防設備士/Fire prevention equipment officer | 5 |
| 1級建築士/Registered architect(1st class) | 3 |
| 情報処理技術者/Data processing specialist | 7 |
| 電気工事施工管理技師1級/Electrical work control engineer(1st class) | 4 |
| 電気主任技術者/Electrical engineer | 7 |
| 電気工事士/Electrical work engineer | 9 |
| ボイラー技師/Boiler maintenance engineer | 5 |
| 放射線取扱主任者/Radiation handling officer | 3 |
| 冷凍機械主任者/Refrigerating machine handling officer | 2 |
| 計装士/Instrumentation specialist | 2 |
Executive Officers (As of January 2012)
| 代表取締役社長 | 松田 勉 |
| 取締役 | 中 保雄 |
| 取締役 | 藤岡 嘉髙 |